モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | D2 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||
S23-10-M3-0-SR | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | ダウンロード | ||||
S23-10-M3-1.4-SR | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.91 | ダウンロード | ||||
S23-10-M3-2.9-SR | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-0-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-0.6-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.31 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-2.1-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 1 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-0-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.81 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-0.6-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 4.91 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-2.1-SR | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-0-SR | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-0.6-SR | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.61 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-2.1-SR | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | ダウンロード | ||||
S23-10-M3-0-BK | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | ダウンロード | ||||
S23-10-M3-1.4-BK | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.81 | ダウンロード | ||||
S23-10-M3-2.9-BK | アルミニウム合金 | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-0-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-0.6-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.21 | ダウンロード | ||||
S23-13-M4-2.1-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 4.31 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-0-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.71 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-0.6-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 5.11 | ダウンロード | ||||
S23-13-M5-2.1-BK | アルミニウム合金 | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-0-BK | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.41 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-0.6-BK | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | ダウンロード | ||||
S23-14-M6-2.1-BK | アルミニウム合金 | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項