モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | K ![]() | 高さH ![]() | S1 | 最大荷重(N) ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||
S20B-6 | SUS304 | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.51 | ダウンロード | ||||
S20-6-S | 炭素鋼 | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | ダウンロード | ||||
S20-6-B | 炭素鋼 | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | ダウンロード | ||||
S20B-5 | SUS304 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | ダウンロード | ||||
S20-5-B | 炭素鋼 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | ダウンロード | ||||
S20-5-S | 炭素鋼 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | ダウンロード | ||||
S20-4-B | 炭素鋼 | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
S20-4-S | 炭素鋼 | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 5.11 | ダウンロード | ||||
S20B-4 | SUS304 | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
S20-8-B | 炭素鋼 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 37.01 | ダウンロード | ||||
S20-8-S | 炭素鋼 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.2 | ダウンロード | ||||
S20B-8 | SUS304 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.91 | ダウンロード |
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な対応でしたはネットワークスの問題です。)
1.長さ非標準カスタム2.オプションネジ3.超音波洗浄とクリプトン包装の翻訳に失敗した:(翻訳結果を取得できない:無効な対応したのはネットワック問題。)
コンパクトインデックスプランジャ。ベルトロック機構
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項