| モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高さH ![]() | B ![]() | 特徴 ![]() | L1 | 重量(g) | 3D | オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||
| T73-50-M6-20 | ポリアミド(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 20 | 8 | スクリュー | 22 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-50-M6-30 | ポリアミド(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 30 | 8 | スクリュー | 22 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-50-M6-40 | ポリアミド(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 40 | 11 | スクリュー | 22 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M8-20 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 20 | 11 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M8-30 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 30 | 11 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M8-40 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 40 | 11 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M10-20 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 20 | 11 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M10-30 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 30 | 11 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
| T73-66-M10-40 | ポリアミド(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 40 | 12 | スクリュー | 29 | 1 | ダウンロード |

ブラック、マット仕上げ、あえんめっき鋼スクリュー
つまみ蝶型部位はわずかに凹んでおり、指の握りしめ位置決めに役立つ、利用可能な締め付け
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項