モデル | マテリアル | 直径D ![]() | 長さL ![]() | D1 ![]() | T ![]() | D2 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
T90-D16-6-BK | ポリアミド(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D16-6-RD | ポリアミド(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D16-6-WH | ポリアミド(PA) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D20-8-BK | ポリアミド(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D20-8-RD | ポリアミド(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D20-8-WH | ポリアミド(PA) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D26-8-BK | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D26-8-RD | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D26-8-WH | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D26-10-BK | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 20.41 | ダウンロード | ||||
T90-D26-10-RD | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D26-10-WH | ポリアミド(PA) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-10-BK | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-10-RD | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-10-WH | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-12-BK | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-12-RD | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | ダウンロード | ||||
T90-D34-12-WH | ポリアミド(PA) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | ダウンロード |
WH:ホワイトRD:レッドBK:ブラック
ブラインドホール。公差がh 9の規定に合致するダイロッドに圧着されて形成された弾性結合により、振動の影響を受けないだけでなく、ハンドルの不測の緩みや滑りを防止することができる。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項