モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | T1 ![]() | B ![]() | E ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||
T58B-44-M6-D | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 11 | / | 6 | 19 | ナット | 26.11 | ダウンロード | ||||
T58B-44-M6-C | SUS304 | 44 | 13 | M6 | / | 11 | 6 | 19 | ナット | 25 | ダウンロード | ||||
T58B-44-M8-D | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 11 | / | 6 | 19 | ナット | 24.21 | ダウンロード | ||||
T58B-44-M8-C | SUS304 | 44 | 13 | M8 | / | 11 | 6 | 19 | ナット | 22.21 | ダウンロード | ||||
T58B-60-M8-D | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 11 | / | 8 | 27 | ナット | 65.41 | ダウンロード | ||||
T58B-60-M8-C | SUS304 | 60 | 17 | M8 | / | 11 | 8 | 27 | ナット | 60 | ダウンロード | ||||
T58B-60-M10-D | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 11 | / | 8 | 27 | ナット | 61.21 | ダウンロード | ||||
T58B-60-M10-C | SUS304 | 60 | 17 | M10 | / | 11 | 8 | 27 | ナット | 54.41 | ダウンロード |
翼形つまみは高締付トルクに耐えられる
ステンレス鋼は良好な耐食性を有し、特殊な衛生、気候及び環境条件の下で又は法律により耐食性材料の使用を強要されている環境に応用することができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項