モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | C | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||||
L22-D30-250-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-W | アルミニウム合金 | ぎんはく | ぎんはく | 白 | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | ぎんはく | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | ダウンロード |
チューブハンドル:ピン、亜鉛合金、サイドカバー、ポリアミド(PA)
W型:管体陽極酸化処理、銀白色、亜光仕上げ、脚、銀白色、亜光仕上げ、サイドカバー、ホワイト、サブライト仕上げ
B型:チューブボディブラック、サブライト仕上げ、脚部黒、亜光仕上げ、サイドカバー、イエロー、マット仕上げ
S型:管体陽極酸化処理、銀白色、亜光仕上げ、脚、黒、亜光仕上げ、サイドカバー、シルバーホワイト、サブライト仕上げ
N型:チューブボディブラック、サブライト仕上げ、脚、黒、亜光仕上げ、サイドカバー、ブラック、マット仕上げ
円弧状の脚は美しく、使用性能は安定、安全、信頼性がある
取付:六角穴付きねじ、M 8用貫通穴付き脚部
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項