モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L50-93-RD | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | 赤 | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | ダウンロード | ||||
L50-93-YL | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | イエロー | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | ダウンロード | ||||
L50-93-BU | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ブルー | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | ダウンロード | ||||
L50-93-WH | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ホワイト | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | ダウンロード | ||||
L50-117-RD | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | 赤 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | ダウンロード | ||||
L50-117-YL | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | イエロー | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | ダウンロード | ||||
L50-117-BU | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ブルー | 54.41 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | ダウンロード | ||||
L50-117-WH | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ホワイト | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | ダウンロード | ||||
L50-132-RD | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | 赤 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | ダウンロード | ||||
L50-132-YL | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | イエロー | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | ダウンロード | ||||
L50-132-BU | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ブルー | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | ダウンロード | ||||
L50-132-WH | ポリアミド(PA) | ブラック | ブラック | ホワイト | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | ダウンロード |
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
簡潔で美しく、強度が高い。
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
自己ロック翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
チューブハンドル
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
管体陽極酸化処理、銀白色、亜光仕上げ、脚部銀白色、亜光沢仕上げ
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項