モデル | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー | 重量(g) | 機能 | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
K07B-1 | SUS304 | 40 | シルバーホワイト | 46.91 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07B-2 | SUS304 | 50 | シルバーホワイト | 104.01 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07B-3 | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 141.61 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07B-4 | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 182.15 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-1SR | 亜鉛合金 | 40 | シルバーホワイト | 36.51 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-1BK | 亜鉛合金 | 40 | 黒 | 34.61 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-2SR | 亜鉛合金 | 50 | シルバーホワイト | 64.71 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-2BK | 亜鉛合金 | 50 | 黒 | 65.01 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-3SR | 亜鉛合金 | 60 | シルバーホワイト | 89.51 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-3BK | 亜鉛合金 | 60 | 黒 | 90.31 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-4SR | 亜鉛合金 | 60 | シルバーホワイト | 126.41 | 軽荷 | ダウンロード | ||||
K07ZN-4BK | 亜鉛合金 | 60 | 黒 | 130.01 | 軽荷 | ダウンロード |
ステンレス/亜鉛合金オプション、黒色銀色オプション、耐食性、回転角度180°以上
設置方式:明装
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項