

| モデル | 機能 ![]() | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー ![]() | かぎ付き ![]() | 表面処理 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
| EF02-1 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | / | あり | スプレー成形 | / | ダウンロード | ||||
| EF02-2 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | / | あり | スプレー成形 | / | ダウンロード | ||||
| EF02-3 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | / | なし | スプレー成形 | / | ダウンロード | ||||
| EF02-1-1 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 無 | スプレー成形 | 1 | ダウンロード | ||||
| EF02-1-2 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 一字(いちじ) | スプレー成形 | 223.41 | ダウンロード | ||||
| EF02-1-3 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 十字 | スプレー成形 | 1 | ダウンロード | ||||
| EF02-2-1 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | ある | スプレー成形 | 225.41 | ダウンロード | ||||
| EF02-2-2 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | ある | スプレー成形 | 236.7 | ダウンロード | ||||
| EF02-2-3 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | ある | スプレー成形 | 1 | ダウンロード | ||||
| EF02-3-1 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 無 | スプレー成形 | 199.01 | ダウンロード | ||||
| EF02-3-2 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 無 | スプレー成形 | 1 | ダウンロード | ||||
| EF02-3-3 | 平面ロック | 亜鉛合金 | 85 | 黒 | 無 | スプレー成形 | 1 | ダウンロード |

材質:亜鉛合金錠体、亜鉛めっき押え板、錠片
適用ドアパネル厚さ:1 ~ 3.5 mm
備考:圧縮式ドアロック、圧縮量3 mm
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項