モデル | マテリアル ![]() | 直径D ![]() | 長さL ![]() | 高さH ![]() | M ![]() | 最適圧縮量(mm) ![]() |
3D | オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
J01-8-8 | 天然ゴム | 8 | 8 | 6 | M3 | 1.5 | 1.41 | ダウンロード | ||||
J01-10-10 | 天然ゴム | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-10-15 | 天然ゴム | 10 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-15-10 | 天然ゴム | 15 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-15-15 | 天然ゴム | 15 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-20-15 | 天然ゴム | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-20-20 | 天然ゴム | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-20-25 | 天然ゴム | 20 | 25 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-25-15 | 天然ゴム | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-25-20 | 天然ゴム | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-25-30 | 天然ゴム | 25 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-30-15 | 天然ゴム | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-30-30 | 天然ゴム | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-40-20 | 天然ゴム | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-40-30 | 天然ゴム | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-40-40 | 天然ゴム | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-50-20 | 天然ゴム | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-50-30 | 天然ゴム | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-50-40 | 天然ゴム | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-50-50 | 天然ゴム | 50 | 50 | 28 | M10 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-60-30 | 天然ゴム | 60 | 30 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-60-40 | 天然ゴム | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-70-45 | 天然ゴム | 70 | 45 | 27 | M12 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-75-40 | 天然ゴム | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-75-55 | 天然ゴム | 75 | 55 | 37 | M12 | 3.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-100-40 | 天然ゴム | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J01-100-55 | 天然ゴム | 100 | 55 | 41 | M16 | 3.5 | 987.66 | ダウンロード | ||||
J01-100-75 | 天然ゴム | 100 | 75 | 41 | M16 | 4 | 1 | ダウンロード |
標準型ダンパーパッドは、一般に固定または弾性ファスナー装置に使用されている。
各種の応用、特に弾性サスペンションと振動隔離の機械と各種の機械、小型モーター、ポンプ、ファン、衣類乾燥機、電動モーター、測定設備などに適用する。
取り付けが簡単で、規格がそろっており、8 mm-150 mmの外径寸法から各種類の需要を満たすことができる。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項