モデル | マテリアル ![]() | 直径D ![]() | 長さL ![]() | 高さH ![]() | M ![]() | 最適圧縮量(mm) ![]() |
3D | オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
J03-10-10 | 天然ゴム | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-15-10 | 天然ゴム | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | ダウンロード | ||||
J03-15-15 | 天然ゴム | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-20-10 | 天然ゴム | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-20-15 | 天然ゴム | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | ダウンロード | ||||
J03-20-20 | 天然ゴム | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-20-30 | 天然ゴム | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-25-15 | 天然ゴム | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-25-20 | 天然ゴム | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | ダウンロード | ||||
J03-25-25 | 天然ゴム | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | ダウンロード | ||||
J03-30-15 | 天然ゴム | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-30-20 | 天然ゴム | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | ダウンロード | ||||
J03-30-25 | 天然ゴム | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-30-30 | 天然ゴム | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-40-20 | 天然ゴム | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | ダウンロード | ||||
J03-40-30 | 天然ゴム | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-40-40 | 天然ゴム | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-50-20 | 天然ゴム | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-50-30 | 天然ゴム | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-50-40 | 天然ゴム | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-60-20 | 天然ゴム | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-60-40 | 天然ゴム | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-75-40 | 天然ゴム | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-75-50 | 天然ゴム | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-100-40 | 天然ゴム | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-100-50 | 天然ゴム | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J03-100-60 | 天然ゴム | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項