モデル | マテリアル ![]() | 直径D ![]() | 長さL ![]() | T ![]() | M ![]() | 最適圧縮量(mm) ![]() |
3D | オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
J05-10-10 | 天然ゴム | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-15-10 | 天然ゴム | 15 | 10 | 4 | M4 | 2 | 5 | ダウンロード | ||||
J05-15-15 | 天然ゴム | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-15-20 | 天然ゴム | 15 | 20 | 4 | M4 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-20-15 | 天然ゴム | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-20-20 | 天然ゴム | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-25-20 | 天然ゴム | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-25-25 | 天然ゴム | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-30-30 | 天然ゴム | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-30-40 | 天然ゴム | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-40-30 | 天然ゴム | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-40-40 | 天然ゴム | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-50-30 | 天然ゴム | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-50-40 | 天然ゴム | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-50-50 | 天然ゴム | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-60-30 | 天然ゴム | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-60-40 | 天然ゴム | 60 | 40 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-75-40 | 天然ゴム | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-75-55 | 天然ゴム | 75 | 55 | 12 | M12 | 3.5 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-100-40 | 天然ゴム | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 1 | ダウンロード | ||||
J05-100-55 | 天然ゴム | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項