モデル | マテリアル | 直径D | M | S | H | h | 重量(g) | 静荷重(KN) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
R12-80-M16-100 | SUS304 | 80 | M16 | 100 | 21.5 | 2 | 1 | 21 | ダウンロード | ||||
R12-80-M16-150 | SUS304 | 80 | M16 | 150 | 21.5 | 2 | 1 | 21 | ダウンロード | ||||
R12-80-M20-100 | SUS304 | 80 | M20 | 100 | 23 | 2 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-80-M20-150 | SUS304 | 80 | M20 | 150 | 23 | 2 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-80-M20-200 | SUS304 | 80 | M20 | 200 | 23 | 2 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-80-M24-100 | SUS304 | 80 | M24 | 100 | 26 | 2 | 1 | 52 | ダウンロード | ||||
R12-80-M24-150 | SUS304 | 80 | M24 | 150 | 26 | 2 | 1 | 52 | ダウンロード | ||||
R12-80-M24-200 | SUS304 | 80 | M24 | 200 | 26 | 2 | 1 | 52 | ダウンロード | ||||
R12-100-M16-100 | SUS304 | 100 | M16 | 100 | 22.5 | 3 | 1 | 21 | ダウンロード | ||||
R12-100-M16-150 | SUS304 | 100 | M16 | 150 | 22.5 | 3 | 1 | 21 | ダウンロード | ||||
R12-100-M20-100 | SUS304 | 100 | M20 | 100 | 24 | 3 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-100-M20-150 | SUS304 | 100 | M20 | 150 | 24 | 3 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-100-M20-200 | SUS304 | 100 | M20 | 200 | 24 | 3 | 1 | 35 | ダウンロード | ||||
R12-100-M24-100 | SUS304 | 100 | M24 | 100 | 27 | 3 | 1 | 52 | ダウンロード | ||||
R12-100-M24-150 | SUS304 | 100 | M24 | 150 | 27 | 3 | 1 | 52 | ダウンロード | ||||
R12-100-M24-200 | SUS304 | 100 | M24 | 200 | 27 | 3 | 1 | 52 | ダウンロード |
スクリューは15度の自在調整を提供し、角度公差を解除し、機械の平坦安定度をより良くする。
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
1.長さ非標準カスタム2.オプションネジ3.超音波洗浄とクリーン包装の翻訳に失敗した:(翻訳結果を取得できない:無効な応答またはネットワーク問題。)
-ディスクホルダー/スクリュー:SUS 304翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できません:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項