モデル | マテリアル | 直径D | M | S | h | 重量(g) | 静荷重(KN) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||
R05B-32-M10-50 | SUS304 | 32 | M10 | 50 | 11 | 1 | 0.28 | ダウンロード | ||||
R05B-32-M10-80 | SUS304 | 32 | M10 | 80 | 11 | 1 | 0.28 | ダウンロード | ||||
R05B-40-M12-63 | SUS304 | 40 | M12 | 63 | 9.5 | 1 | 0.45 | ダウンロード | ||||
R05B-40-M12-100 | SUS304 | 40 | M12 | 100 | 9.5 | 1 | 0.45 | ダウンロード | ||||
R05B-50-M12-63 | SUS304 | 50 | M12 | 63 | 9 | 1 | 0.72 | ダウンロード | ||||
R05B-50-M12-100 | SUS304 | 50 | M12 | 100 | 9 | 1 | 0.72 | ダウンロード | ||||
R05B-60-M16-80 | SUS304 | 60 | M16 | 80 | 10 | 1 | 1.05 | ダウンロード | ||||
R05B-60-M16-125 | SUS304 | 60 | M16 | 125 | 10 | 1 | 1.05 | ダウンロード |
高速翻訳のインストールに失敗した究極のスムーズスクリュー:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
防錆、滑り止め、耐アルカリ、耐摩耗、耐油。翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
1.長さ非標準カスタム2.オプションネジ3.超音波洗浄とクリーン包装の翻訳に失敗した:(翻訳結果を取得できない:無効な応答またはネットワーク問題。)
ディスクホルダー/スクリュー:SUS 304ステンレス鋼の翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できません:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項