モデル | マテリアル | 直径D | M | S | H | h | 重量(g) | 静荷重(KN) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
R04-60-M14-50 | SUS304 | 60 | M14 | 50 | 74 | 15 | 1 | 8 | ダウンロード | ||||
R04-60-M14-100 | SUS304 | 60 | M14 | 100 | 124 | 15 | 1 | 8 | ダウンロード | ||||
R04-60-M14-150 | SUS304 | 60 | M14 | 150 | 174 | 15 | 1 | 8 | ダウンロード | ||||
R04-80-M16-50 | SUS304 | 80 | M16 | 50 | 82 | 22 | 1 | 10 | ダウンロード | ||||
R04-80-M16-100 | SUS304 | 80 | M16 | 100 | 132 | 22 | 1 | 10 | ダウンロード | ||||
R04-80-M16-150 | SUS304 | 80 | M16 | 150 | 182 | 22 | 1 | 10 | ダウンロード | ||||
R04-100-M20-50 | SUS304 | 100 | M20 | 50 | 88 | 25 | 1 | 17 | ダウンロード | ||||
R04-100-M20-100 | SUS304 | 100 | M20 | 100 | 138 | 25 | 1 | 17 | ダウンロード | ||||
R04-100-M20-150 | SUS304 | 100 | M20 | 150 | 188 | 25 | 1 | 17 | ダウンロード | ||||
R04-100-M20-200 | SUS304 | 100 | M20 | 200 | 238 | 25 | 1 | 17 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-50 | SUS304 | 120 | M30 | 50 | 101 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-100 | SUS304 | 120 | M30 | 100 | 151 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-150 | SUS304 | 120 | M30 | 150 | 201 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-200 | SUS304 | 120 | M30 | 200 | 251 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-250 | SUS304 | 120 | M30 | 250 | 301 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード | ||||
R04-120-M30-300 | SUS304 | 120 | M30 | 300 | 351 | 27 | 1 | 25 | ダウンロード |
角度公差、機械設備の平穏度翻訳を失敗させる:(翻訳結果を得ることができない:無効な応答またはネットワーク問題。)
より良い。翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項