モデル | マテリアル ![]() | 重量(g) | B ![]() | D ![]() | r ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | ダウンロード | ||||
Y563B | SUS304 | 1 | 10.7 | 0.7 | 12.5 | ダウンロード | ||||
Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | ダウンロード | ||||
Y576-316L | SUS316L | 3.91 | 11.3 | 0.8 | 15 | ダウンロード | ||||
Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | ダウンロード | ||||
Y516B | SUS304 | 6.4 | 12.00 | 0.8 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | ダウンロード | ||||
Y516-316L | SUS316L | 7.9 | 12 | 1 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y563B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | ダウンロード | ||||
Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | ダウンロード | ||||
Y563B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | ダウンロード | ||||
Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | ダウンロード | ||||
Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | ダウンロード | ||||
Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | ダウンロード | ||||
Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | ダウンロード | ||||
Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | ダウンロード | ||||
Y516B | SUS304 | 6.4 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y589B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | ダウンロード | ||||
Y516B6 | SUS316 | / | 13.70 | 0.8 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y589B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | ダウンロード | ||||
Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | ダウンロード | ||||
Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | ダウンロード | ||||
Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | ダウンロード | ||||
Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | ダウンロード | ||||
Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | ダウンロード | ||||
Y588B | SUS304 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | ダウンロード | ||||
Y588B6 | SUS316 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | ダウンロード | ||||
Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | ダウンロード | ||||
Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | ダウンロード | ||||
Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | ダウンロード | ||||
Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項