モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T50AL-D32-M6-D | アルミニウム合金 | 32 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | ナット | 23.21 | ダウンロード | ||||
T50AL-D40-M8-D | アルミニウム合金 | 40 | 18 | M8 | 15 | 16 | ナット | 45.01 | ダウンロード | ||||
T50AL-D50-M10-D | アルミニウム合金 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T50AL-D60-M12-D | アルミニウム合金 | 60 | 27 | M12 | 24 | 24 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T50B-D32-M6-D | SUS304 | 32 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T50B-D40-M8-D | SUS304 | 40 | 18 | M8 | 15 | 16 | ナット | 138.01 | ダウンロード | ||||
T50B-D50-M10-D | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T50B-D60-M12-D | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 24 | ナット | 1 | ダウンロード |
T 50:アルミニウム合金、マット仕上げ
T 50 B:ステンレス鋼、つや消し仕上げ
組み立て方法:
B型:標準H 7ヒンジ式ブラインド穴付き
Cタイプ:ねじ付き貫通穴
Dタイプ:ねじ付きブラインド
ステンレス鋼は良好な耐食性を有し、特殊な衛生、気候及び環境条件の下で又は法律により耐食性材料の使用を強要されている環境に応用することができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項