モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | 高さH ![]() | 特徴 ![]() | L1 | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T71-D33-M6-10 | ポリアミド(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 10 | スクリュー | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D33-M6-20 | ポリアミド(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 20 | スクリュー | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D33-M6-30 | ポリアミド(PA) | 32.5 | 15 | M6 | 30 | スクリュー | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D33-M8-20 | ポリアミド(PA) | 32.5 | 15 | M8 | 20 | スクリュー | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D33-M8-30 | ポリアミド(PA) | 32.5 | 15 | M8 | 30 | スクリュー | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M8-20 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 20 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M8-30 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 30 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M8-40 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M8 | 40 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M10-20 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 20 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M10-30 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 30 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M10-40 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 40 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T71-D43-M10-50 | ポリアミド(PA) | 43.5 | 19.5 | M10 | 50 | スクリュー | 20 | 1 | ダウンロード |
ブラック、マット仕上げ
亜鉛めっき鋼製スクリュー
円弧状の3面領域を持つつまみ、見た目が美しく、手で握り締めやすい。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項