モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高さH ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T69-D30-M5-10 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M5 | 13 | 10 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D30-M5-20 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M5 | 13 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D30-M5-30 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M5 | 13 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D30-M6-10 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M6 | 13 | 10 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D30-M6-20 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M6 | 13 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D30-M6-30 | ポリアミド(PA) | 30 | 12 | M6 | 13 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M6-20 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M6 | 17 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M6-40 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M6 | 17 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M8-20 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M8 | 17 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M8-30 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M8 | 17 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M8-40 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M8 | 17 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D40-M8-50 | ポリアミド(PA) | 40 | 16 | M8 | 17 | 50 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M8-20 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M8 | 21.5 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M8-30 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M8 | 21.5 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M8-50 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M8 | 21.5 | 50 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M10-20 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M10 | 21.5 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M10-30 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M10 | 21.5 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M10-40 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M10 | 21.5 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T69-D50-M10-50 | ポリアミド(PA) | 50 | 19.5 | M10 | 21.5 | 50 | スクリュー | 1 | ダウンロード |
ブラック、光沢仕上げ、亜鉛メッキ鋼スクリュー
円弧状の三面領域を持つつまみは、外観が美しく、締めやすい
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項