モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T78-D45-M6 | ポリアミド(PA) | 45 | 21 | M6 | 10 | 8.5 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T78-D45-M8 | ポリアミド(PA) | 45 | 21 | M8 | 12 | 8.5 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T78-D57-M8 | ポリアミド(PA) | 57 | 26 | M8 | 16 | 11 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T78-D57-M10 | ポリアミド(PA) | 57 | 26 | M10 | 16 | 11 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T78-D70-M10 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M10 | 20 | 13.5 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T78-D70-M12 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M12 | 20 | 13.5 | ナット | 1 | ダウンロード |
ブラック、マット仕上げ、どうボス
キャップ付きつまみは、キャップを外して利用できる。つまみの正面はわずかに凹んでおり、下方には指把持領域が配置されており、小さな力で大きなトルクを動かすことができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項