モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高さH ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T79-D57-M8-20 | ポリアミド(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D57-M8-30 | ポリアミド(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D57-M8-40 | ポリアミド(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D45-M8-20 | ポリアミド(PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D45-M8-30 | ポリアミド(PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D70-M10-30 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D70-M10-40 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D70-M12-40 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T79-D70-M12-50 | ポリアミド(PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 50 | スクリュー | 1 | ダウンロード |
ブラック、マット仕上げ
つまみの正面はわずかに凹んでおり、下方には指把持領域が配置されており、小さな力で大きなトルクを得ることができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項