モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高さH ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T81-D18-M4-10 | ポリアミド(PA) | 18 | 10 | M4 | 8 | 10 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D18-M4-20 | ポリアミド(PA) | 18 | 10 | M4 | 8 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M5-20 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M5 | 12 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M5-30 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M5 | 12 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M5-40 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M5 | 12 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M6-20 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M6 | 12 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M6-30 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M6 | 12 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D26-M6-40 | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M6 | 12 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M8-20 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M8 | 17 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M8-30 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M8 | 17 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M8-40 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M8 | 17 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M6-20 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M6 | 17 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M6-30 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M6 | 17 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D31-M6-40 | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M6 | 17 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D40-M8-20 | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M8 | 18 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D40-M8-30 | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M8 | 18 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D40-M8-40 | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M8 | 18 | 40 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D40-M10-20 | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M10 | 18 | 20 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T81-D40-M10-30 | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M10 | 18 | 30 | スクリュー | 1 | ダウンロード |
ブラック、マット仕上げ、あえんめっき鋼スクリュー
握り心地接触摩擦力が大きく、締め付けを利用する
各種機械、機器等に利用可能
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項