モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T80-D18-M4-WH | ポリアミド(PA) | 18 | 10 | M4 | 5 | 8 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D18-M4-BK | ポリアミド(PA) | 18 | 10 | M4 | 5 | 8 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D26-M5-WH | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M5 | 10 | 12 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D26-M5-BK | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M5 | 10 | 12 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D26-M6-WH | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M6 | 10 | 12 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D26-M6-BK | ポリアミド(PA) | 26 | 14 | M6 | 10 | 12 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D31-M6-WH | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M6 | 12 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D31-M6-BK | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M6 | 12 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D31-M8-WH | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M8 | 10 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D31-M8-BK | ポリアミド(PA) | 31 | 17 | M8 | 10 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D40-M8-WH | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M8 | 14 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D40-M8-BK | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M8 | 14 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D40-M10-WH | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M10 | 16 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T80-D40-M10-BK | ポリアミド(PA) | 40 | 22 | M10 | 16 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード |
W:白色B:黒色サブライト仕上げ銅ハブ
ハンドグリップの快適な接触摩擦力が大きい
各種機械、機器等に利用可能
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項