モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | B ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
T85-45-M5-BK | ポリアミド(PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-45-M5-YL | ポリアミド(PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-45-M5-RD | ポリアミド(PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M6-BK | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M6-YL | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M6-RD | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M8-BK | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M8-YL | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-65-M8-RD | ポリアミド(PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M8-BK | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M8-YL | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M8-RD | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M10-BK | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M10-YL | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M10-RD | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M12-BK | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M12-YL | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T85-80-M12-RD | ポリアミド(PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | ナット | 1 | ダウンロード |
色:
BKブラック、YLイエローRD赤色、亜光仕上げ、銅ボスバンド普通またはねじブラインド
引抜きに適した高強度
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項