モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高さH ![]() | B ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
T59B-44-M5-20 | SUS304 | 44 | 13 | M5 | 5 | 20 | 6 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T59B-44-M6-20 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 20 | 6 | スクリュー | 31.11 | ダウンロード | ||||
T59B-44-M6-30 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 30 | 6 | スクリュー | 32 | ダウンロード | ||||
T59B-44-M8-20 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 20 | 6 | スクリュー | 33.21 | ダウンロード | ||||
T59B-44-M8-30 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 30 | 6 | スクリュー | 36.11 | ダウンロード | ||||
T59B-60-M8-30 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 30 | 8 | スクリュー | 78.91 | ダウンロード | ||||
T59B-60-M8-40 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 40 | 8 | スクリュー | 1 | ダウンロード | ||||
T59B-60-M10-30 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 30 | 8 | スクリュー | 83.01 | ダウンロード | ||||
T59B-60-M10-40 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 40 | 8 | スクリュー | 88.61 | ダウンロード |
ねじ型翼つまみは高トルクに耐えることができる
ステンレス鋼は良好な耐食性を有し、特殊な衛生、気候及び環境条件の下で又は法律により耐食性材料の使用を強要されている環境に応用することができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項