モデル | マテリアル | 直径D ![]() | 長さL ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
T56B-D40-M8-M | SUS304 | 40 | 25 | 14 | M8 | 15 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D40-M8-S | SUS304 | 40 | 25 | 14 | M8 | 15 | 14 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D50-M10-M | SUS304 | 50 | 29 | 18 | M10 | 18 | 15 | ナット | 77.81 | ダウンロード | ||||
T56B-D50-M10-S | SUS304 | 50 | 29 | 18 | M10 | 18 | 15 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D63-M12-M | SUS304 | 63 | 35 | 20 | M12 | 22 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D63-M12-S | SUS304 | 63 | 35 | 20 | M12 | 22 | 18 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D80-M16-M | SUS304 | 80 | 44 | 25 | M16 | 28 | 22 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
T56B-D80-M16-S | SUS304 | 80 | 44 | 25 | M16 | 28 | 22 | ナット | 1 | ダウンロード |
SUS 304ステンレス鋼鋳造
Mタイプ:光沢仕上げ(鏡面)
Sタイプ:サブライト仕上げ(サンドブラスト)
くみたて
B型:標準H 7ヒンジ式ブラインド穴付き
Cタイプ:ねじ穴付き
Dタイプ:ねじ穴付き
ステンレス鋼は良好な耐食性を有し、特殊な衛生、気候及び環境条件の下で又は法律により耐食性材料の使用を強要されている環境に応用することができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項