| モデル | マテリアル | 直径D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D2 ![]() | F ![]() | 特徴 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
| T54B-D40-M8-B | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 15 | / | 12 | ナット | 42.51 | ダウンロード | ||||
| T54B-D40-M8-A | SUS304 | 40 | 14 | / | 15 | 8 | 12 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
| T54B-D50-M10-B | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 18 | / | 14.5 | ナット | 78.71 | ダウンロード | ||||
| T54B-D50-M10-A | SUS304 | 50 | 18 | / | 18 | 10 | 14.5 | ナット | 1 | ダウンロード | ||||
| T54B-D60-M12-B | SUS304 | 60 | 20 | M12 | 22 | / | 17.5 | ナット | 122.91 | ダウンロード | ||||
| T54B-D60-M12-A | SUS304 | 60 | 20 | / | 22 | 12 | 17.5 | ナット | 1 | ダウンロード |

SUS 304ステンレス鋼、サブライト仕上げ
組み立て方法:
A型:対向溶接ハブ及び標準H 7ヒンジ式ブラインド穴付き
B型:対向溶接ハブ及びねじ穴付き
ステンレス鋼は良好な耐食性を有し、特殊な衛生、気候及び環境条件の下で又は法律により耐食性材料の使用を強要されている環境に応用することができる
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項