モデル | マテリアル | R ![]() | d ![]() | h1 ![]() | I ![]() | h2 ![]() | d1 ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
T28-R50-M5-16-BK | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-20-BK | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-32-BK | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 33.01 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-40-BK | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.5 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-16-BK | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-20-BK | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-32-BK | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 34.01 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-40-BK | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | 37.01 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-16-BK | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64.71 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-20-BK | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 67.61 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-32-BK | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 71.01 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-40-BK | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 73.01 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-16-BK | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-20-BK | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-32-BK | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-40-BK | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 116.51 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-50-BK | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 121.01 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-25-BK | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-32-BK | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.01 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-40-BK | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-50-BK | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-63-BK | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-16-OG | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-20-OG | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-32-OG | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 32.4 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M5-40-OG | 亜鉛合金 | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.21 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-16-OG | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-20-OG | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-32-OG | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R50-M6-40-OG | 亜鉛合金 | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | / | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-16-OG | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-20-OG | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-32-OG | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R63-M8-40-OG | 亜鉛合金 | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 71 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-16-OG | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-20-OG | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-32-OG | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 113.94 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-40-OG | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 189.01 | ダウンロード | ||||
T28-R80-M10-50-OG | 亜鉛合金 | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-25-OG | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-32-OG | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.7 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-40-OG | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 189.04 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-50-OG | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 197.51 | ダウンロード | ||||
T28-R95-M12-63-OG | 亜鉛合金 | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | ダウンロード |
彼の同心ハートホールよりもトルクが大きく、角度が多く、操作者が使いやすい、空間位置やハート位置に特別な要求がない場合に適している
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項