モデル | マテリアル | 直径D ![]() | M ![]() | 高さH ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
T06-D25-M6-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 25 | M6 | 15 | 10 | ダウンロード | ||||
T06-D25-M6-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 25 | M6 | 15 | 15.01 | ダウンロード | ||||
T06-D25-M6-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 25 | M6 | 15 | 10 | ダウンロード | ||||
T06-D25-M6-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 25 | M6 | 15 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D30-M8-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 30 | M8 | 20 | 18.02 | ダウンロード | ||||
T06-D30-M8-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 30 | M8 | 20 | 21.11 | ダウンロード | ||||
T06-D30-M8-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 30 | M8 | 20 | 18.02 | ダウンロード | ||||
T06-D30-M8-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 30 | M8 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M10-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 21.28 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M10-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M10-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M10 | 20 | 21.28 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M10-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M10 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M8-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 234.01 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M8-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 26.81 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M8-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 21.28 | ダウンロード | ||||
T06-D32-M8-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 32 | M8 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D35-M10-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 35 | M10 | 20 | 27.03 | ダウンロード | ||||
T06-D35-M10-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 35 | M10 | 20 | 35.01 | ダウンロード | ||||
T06-D35-M10-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 35 | M10 | 20 | 27.03 | ダウンロード | ||||
T06-D35-M10-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 35 | M10 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D40-M12-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 40 | M12 | 28 | 30.04 | ダウンロード | ||||
T06-D40-M12-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 40 | M12 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D40-M12-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 40 | M12 | 28 | 30.04 | ダウンロード | ||||
T06-D40-M12-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 40 | M12 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D50-M16-A-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 50 | M16 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D50-M16-B-BK | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 50 | M16 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D50-M16-A-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 50 | M16 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
T06-D50-M16-B-RD | 酚醛基(PF)热固性プラスチック | 50 | M16 | 28 | 1 | ダウンロード |
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項