モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | L1 ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | B ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
L24-28-250-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1 | 250 | 290 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-36-250-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1 | 250 | 290 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-28-300-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1 | 300 | 340 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-28-300-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1 | 300 | 340 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-28-400-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1 | 400 | 440 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-28-400-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1 | 400 | 440 | 28 | M8 | 10 | 18 | ダウンロード | ||||
L24-36-300-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 764.01 | 300 | 355 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-300-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 764.06 | 300 | 355 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-400-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 950.01 | 400 | 455 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-400-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1 | 400 | 455 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-500-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1130 | 500 | 555 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-500-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1024.07 | 500 | 555 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-600-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1334 | 600 | 655 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-600-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1334.01 | 600 | 655 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-800-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 1178 | 800 | 855 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-800-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 1786.36 | 800 | 855 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-1000-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 2150.03 | 1000 | 1055 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード | ||||
L24-36-1000-BK | アルミニウム合金 | ブラック | 2150.08 | 1000 | 1055 | 36 | M8 | 14 | 26 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項