モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L28-D30-300-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-300-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-300 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-350-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-350-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-350 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-400-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-400-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-400 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-500-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-500-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-500 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-600-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 479.99 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-600-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 480.01 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-600 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 563.51 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-700-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28-D30-700-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード | ||||
L28B-D30-700 | SUS304 | シルバーホワイト | ブラック | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項