モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | K ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||||||
L22-D30-250-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-250-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 533.34 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 562.91 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-300-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 592.07 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 600.03 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 600.25 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-350-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 599.99 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 612 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 614.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 626.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-400-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 614 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 696.04 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-500-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 685.03 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ぎんはく | ホワイト | 740.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 740.2 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | シルバーホワイト | 742.41 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード | ||||
L22-D30-600-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 728.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項