モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L16-D30-200-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-200-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-200-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-250-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 287.61 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-250-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-250-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-300-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 317.06 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-300-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 294.04 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-300-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-400-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-400-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-400-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-500-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 426.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-500-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-500-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 433.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-600-W | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | ホワイト | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-600-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 492.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-600-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ホワイト | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-200-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 254.01 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-250-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-300-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-400-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-500-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード | ||||
L16-D30-600-N | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 482.17 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | ダウンロード |
内蔵スパンリングはリセットでき、耐震性があり、ゴムヘウンデルカバーは断熱性があり、握りやすく翻訳に失敗した:(翻訳結果を得ることができない:無効な応酬はネットワック問題です。)
インストア方法:明装翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できません:無効な対応しましたはネットワック問題です。)
チューブハンドル
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な対応でしたはネットワークスの問題です。)
W型:管体陽極酸化処理、銀白色、亜光仕上げ、脚部銀白色、亜光沢仕上げ
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な対応でしたはネットワークスの問題です。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項