モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | L3 ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||||
L17HL-D30-200-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-200-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-250-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-250-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-300-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-300-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-400-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-400-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-500-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-500-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-600-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-600-B | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 白 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-200-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-200-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-250-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-250-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-300-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-300-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-400-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-400-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-500-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-500-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-600-S | アルミニウム合金 | ぎんはく | ブラック | 白 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | ダウンロード | ||||
L17HL-D30-600-S | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | 白 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | ダウンロード |
チューブハンドル:
B型:管胴-アルミニウム合金、陽極酸化、マット仕上げ、脚-PA、マット仕上げ
S型:管胴-アルミニウム合金、陽極酸化、マット仕上げ、脚-PA、マット仕上げ
パイプエンドキャップ:
内蔵3色LED(赤黄緑)
電圧:赤色光:2.0-2.4 V/黄色光:2.0-2.4 V/緑色光:3.0-3.4 V
電流:600 mA
輝度:赤色:100-110 LM/黄:140-160 LM/緑色:90-100 LM
波長:赤色光:620-630 nm/黄色光:590-595 nm/緑色光:520-525 nm
発光角度:120度
耐用年数:50000 H
取付:脚バンドねじブラインド
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項