モデル | H1 | W | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L126-30-160-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-180-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-200-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-250-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-300-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-350-RD | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 赤 | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-160-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-180-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-200-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-250-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-300-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-350-BU | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 青 | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-160-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 151.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-180-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-200-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 171.62 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-250-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 205.81 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-300-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 239.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-350-BK | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 273.21 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-160-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 145.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-180-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-200-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 171.83 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-250-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 206.02 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-300-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 241.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード | ||||
L126-30-350-GY | 38 | 30 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | グレー | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項