モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | K ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L117-D30-300-B-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-300-S-BK | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブラック | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-B-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-S-BK | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブラック | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-B-BK | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブラック | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-S-BK | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブラック | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-300-B-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-300-S-BU | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブルー | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-B-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-S-BU | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブルー | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-B-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-S-BU | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | ブルー | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-300-B-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-300-S-YL | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | イエロー | 271.74 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-B-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-400-S-YL | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | イエロー | 310.56 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-B-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード | ||||
L117-D30-500-S-YL | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | ブラック | イエロー | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | ダウンロード |
チューブハンドル:
脚:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
カバー:ポリプロピレン(ポリマー)PP
取付:前面取付背面取付どちらでも可
1.長さ非標準カスタム2.超音波洗浄とクリーン包装3.レーザー彫刻LOGO
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項