モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | C | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||||||
L86-23-120-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-120-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-150-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-150-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-180-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-180-YL | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | イエロー | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-120-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-120-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-150-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-150-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-180-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-180-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-120-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-120-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-150-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-150-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86-23-180-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード | ||||
L86D-23-180-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | ダウンロード |
ハンドルアルミニウム合金、黒色陽極酸化
脚部ABS、黒
カバープレートABS、イエロー、ホワイト、オレンジ
隠しライトバンドを取り付けるための糸通し穴付き
L 86 D出荷時予備ランプバンド
取付:前面取付背面取付どちらでも可
1.長さ非標準カスタム2.超音波洗浄とクリーン包装3.レーザー彫刻LOGO
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項