モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L59-16-100-BK | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ブラック | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-100-BU | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ブルー | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-100-GY | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | グレー | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-100-WH | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ホワイト | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-120-BK | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ブラック | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-120-BU | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ブルー | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-120-GY | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | グレー | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード | ||||
L59-16-120-WH | 亜鉛合金 | シルバーホワイト | ホワイト | 164.02 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | ダウンロード |
本体:亜鉛合金、クロムめっき(真珠クロム)銀白色
BK:カバープレートブラックABS
BU:カバープレート青色ABS
GY:カバープレートグレーABS
WH:カバープレート白ABS
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項