モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||||
L57-D25-200 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 165 | 200 | 25 | 260 | 180 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード | ||||
L57-D25-250 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 188.01 | 250 | 25 | 310 | 230 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード | ||||
L57-D25-300 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 200 | 300 | 25 | 360 | 280 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード | ||||
L57-D25-350 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 213.01 | 350 | 25 | 410 | 330 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード | ||||
L57-D25-400 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 235.01 | 400 | 25 | 460 | 380 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード | ||||
L57-D25-600 | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | 293.01 | 600 | 25 | 660 | 580 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | ダウンロード |
チューブハンドル:
ピン:ポリアミド(PA)、マット仕上げ
胴体:アルミニウム合金、マット仕上げ
取付:脚部にM 6用の貫通穴がある
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項