モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | カバープレート ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||||||
L46-D35-180-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 1 | 180 | 35 | 233 | 133 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-300-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-300-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 345.31 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-300-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-400-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-400-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-400-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-500-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-500-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-500-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-600-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-600-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-600-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 1 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-800-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 478.47 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-800-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-800-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-1000-WH | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ホワイト | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-1000-OG | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | オレンジ | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード | ||||
L46-D35-1000-BU | アルミニウム合金 | ブラック | ブラック | ブルー | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | ダウンロード |
インストール方法:明装翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できません:無効な応答またはネットワーク問題。)
内蔵スプリングはリセットでき、耐震翻訳は失敗しました:(翻訳結果を取得できません:無効な応答またはネットワークの問題。)良質なゴム体のファスナーは制振機能を有し、接続体に対する弾性予圧を保持することができる
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)赤色黒色はオプションで、耐化学溶剤、耐油汚れ、光沢感が強く、外形が美しく、機械的強度が高く、頑丈で耐久性がある。翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
インサート:Aインサートなし、Bインサート銅
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項