モデル | マテリアル | チューブボディ ![]() | ささえ足 ![]() | 重量(g) | 長さL ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | L3 ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||||
L38-D30-400-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | 1430.01 | 400 | 30 | 569 | 281 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | ダウンロード | ||||
L38-D30-600-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | 1546.08 | 600 | 30 | 769 | 481 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | ダウンロード | ||||
L38-D30-800-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | 1800.19 | 800 | 30 | 969 | 681 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | ダウンロード | ||||
L38-D30-1000-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | 1899.99 | 1000 | 30 | 1169 | 881 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | ダウンロード | ||||
L38-D30-1200-SR | アルミニウム合金 | シルバーホワイト | 白 | 2100.01 | 1200 | 30 | 1369 | 1081 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | ダウンロード |
サイドホール付きでロックや鉛シールをかけて緩みを防止
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な応答またはネットワークの問題。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項