モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | K ![]() | S1 | S2 ![]() | 最大荷重(N) ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||||
S18-4-B | 炭素鋼 | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15.81 | ダウンロード | ||||
S18B-4 | SUS304 | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 1 | ダウンロード | ||||
S18-5-B | 炭素鋼 | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.11 | ダウンロード | ||||
S18B-5 | SUS304 | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | ダウンロード | ||||
S18-6-B | 炭素鋼 | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 43.31 | ダウンロード | ||||
S18B-6 | SUS304 | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | ダウンロード | ||||
S18-8-B | 炭素鋼 | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | ダウンロード | ||||
S18B-8 | SUS304 | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 17 | 24 | 25 | 102.11 | ダウンロード |
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な対応でしたはネットワークスの問題です。)
ナット部の酸性化黒化処理
翻訳に失敗しました:(翻訳結果を取得できませんでした:無効な対応でしたはネットワークスの問題です。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項