モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | 高さH ![]() | S1 | S2 ![]() | T1 ![]() | M1 ![]() | 最大荷重(N) ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||||
S07-5-B | 炭素鋼 | 5 | 5 | 17 | M10*1 | 22 | 5 | / | 6 | M5 | 1822 | 1 | ダウンロード | ||||
S07B-5 | SUS304 | 5 | 5 | 17 | M10*1 | 22 | 5 | / | 6 | M5 | 1822 | 1 | ダウンロード | ||||
S07-6-B | 炭素鋼 | 6 | 6 | 20 | M12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | M6 | 2622 | 1 | ダウンロード | ||||
S07B-6 | SUS304 | 6 | 6 | 20 | M12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | M6 | 2622 | 1 | ダウンロード | ||||
S07-8-B | 炭素鋼 | 8 | 8 | 26 | M16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | M8 | 4662 | 1 | ダウンロード | ||||
S07B-8 | SUS304 | 8 | 8 | 26 | M16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | M8 | 4662 | 1 | ダウンロード |
1.ピンはすでに焼入れ(鋼製)されており、耐摩耗性に優れている。
2.シリンダ、電磁と組み合わせて使用することができる。
表面処理
炭素鋼:黒っぽい、ステンレス:研磨
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項