モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | 高さH ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||
S03-6-S | 炭素鋼 | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | M6*1.0 | 15.9 | 7.51 | ダウンロード | ||||
S03B3-6 | SUS303 | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | M6*1.0 | 15.9 | 7.51 | ダウンロード | ||||
S03-8-S | 炭素鋼 | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | M8*1.25 | 20.7 | 15.21 | ダウンロード | ||||
S03B3-8 | SUS303 | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | M8*1.25 | 20.7 | 15.21 | ダウンロード | ||||
S03-10-S | 炭素鋼 | 5 | 19 | 5.55 | 19 | M10*1.5 | 24.55 | 1 | ダウンロード | ||||
S03B3-10 | SUS303 | 5 | 19 | 5.55 | 19 | M10*1.5 | 24.55 | 27.21 | ダウンロード | ||||
S03-12-S | 炭素鋼 | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | M12*1.75 | 28.55 | 1 | ダウンロード | ||||
S03B3-12 | SUS303 | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | M12*1.75 | 28.55 | 54.91 | ダウンロード | ||||
S03-16-S | 炭素鋼 | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | M16*2.0 | 33.35 | 1 | ダウンロード | ||||
S03B3-16 | SUS303 | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | M16*2.0 | 33.35 | 83.91 | ダウンロード |
S:炭素鋼、亜鉛メッキ
B:SUS 303ステンレス鋼
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項