モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | K ![]() | 最大荷重(N) ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||||||
S02-4-B | 炭素鋼 | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-4-S | 炭素鋼 | 4 | 16 | 4 | 16 | M6 | 5 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
S02B-4 | SUS304 | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 13 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-5-B | 炭素鋼 | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 16 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-5-S | 炭素鋼 | 5 | 19 | 5 | 18 | M8 | 6 | 16 | 1 | ダウンロード | ||||
S02B-5 | SUS304 | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 16 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-6-B | 炭素鋼 | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 20 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-6-S | 炭素鋼 | 6 | 23 | 6 | 22 | M10 | 6 | 20 | 22.51 | ダウンロード | ||||
S02B-6 | SUS304 | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 20 | 39.81 | ダウンロード | ||||
S02-8-B | 炭素鋼 | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-8-S | 炭素鋼 | 8 | 28 | 8 | 26 | M12 | 8 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
S02B-8 | SUS304 | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 28 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-10-B | 炭素鋼 | 10 | 28 | 12 | 26 | M16*1.5 | 8 | 40 | 1 | ダウンロード | ||||
S02B-10 | SUS304 | 10 | 28 | 12 | 26 | M16*1.5 | 8 | 40 | 1 | ダウンロード | ||||
S02-12-B | 炭素鋼 | 12 | 28 | 15 | 33 | M20*1.5 | 10 | 42 | 1 | ダウンロード | ||||
S02B-12 | SUS304 | 12 | 28 | 15 | 33 | M20*1.5 | 10 | 42 | 158.51 | ダウンロード |
S:炭素鋼、亜鉛メッキ
B:炭素鋼、黒色酸化処理
ローレットハンドル: アミド基(PA)、ブラック、マット仕上げ
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項