モデル | マテリアル ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | 最大荷重(N) ![]() | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||||||
S01-5-M12 | 炭素鋼 | 5 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 39.31 | ダウンロード | ||||
S01B-5-M12 | SUS304 | 5 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 38.6 | ダウンロード | ||||
S01-6-M12 | 炭素鋼 | 6 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 38.31 | ダウンロード | ||||
S01B-6-M12 | SUS304 | 6 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 38.81 | ダウンロード | ||||
S01-6-M16 | 炭素鋼 | 6 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
S01B-6-M16 | SUS304 | 6 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
S01-8-M12 | 炭素鋼 | 8 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 41.01 | ダウンロード | ||||
S01B-8-M12 | SUS304 | 8 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | M12*1.5 | 18 | 40.21 | ダウンロード | ||||
S01-8-M16 | 炭素鋼 | 8 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
S01B-8-M16 | SUS304 | 8 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 1 | ダウンロード | ||||
S01-8-M20 | 炭素鋼 | 8 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 1 | ダウンロード | ||||
S01B-8-M20 | SUS304 | 8 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 1 | ダウンロード | ||||
S01-10-M16 | 炭素鋼 | 10 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 90.01 | ダウンロード | ||||
S01B-10-M16 | SUS304 | 10 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | M16*1.5 | 29 | 89.51 | ダウンロード | ||||
S01-10-M20 | 炭素鋼 | 10 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 1 | ダウンロード | ||||
S01B-10-M20 | SUS304 | 10 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 1 | ダウンロード | ||||
S01-12-M20 | 炭素鋼 | 12 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 1 | ダウンロード | ||||
S01B-12-M20 | SUS304 | 12 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | M20*1.5 | 57 | 168.61 | ダウンロード |
ハンドル式インデックスピンは、ピンヘッドを速やかに引っ込める必要がある場合に適している
SUS 304ステンレス鋼は耐食性があり、特殊な衛生、気候、環境条件下または法律で耐食性材料の使用を強要されている部門内に適用され、すべての機械と設備にこの材料から作られたハンドル式インデックスピンを使用することができる。
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項