モデル | マテリアル ![]() | カラー | 重量(g) | 機能 | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||
K251B-1-1 | SUS303 | ぎんはく | 1 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-1-2 | SUS303 | ぎんはく | 1 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-1-3 | SUS303 | ぎんはく | 1 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-2-1 | SUS303 | ぎんはく | 42.61 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-2-2 | SUS303 | ぎんはく | 42.31 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-2-3 | SUS303 | ぎんはく | 42.41 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-3-1 | SUS303 | ぎんはく | 37.71 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-3-2 | SUS303 | ぎんはく | 37.61 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-3-3 | SUS303 | ぎんはく | 37.61 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-3-4 | SUS303 | ぎんはく | 38.21 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K251B-4 | SUS303 | ぎんはく | 1 | 固定トルク | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項