モデル | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー | 重量(g) | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||
K118B-1S | SUS304 | 40 | シルバーホワイト | 27.01 | ダウンロード | ||||
K118B-2S | SUS304 | 50 | シルバーホワイト | 40 | ダウンロード | ||||
K118B-3S | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 78.81 | ダウンロード | ||||
K118B-4S | SUS304 | 80 | シルバーホワイト | 115.01 | ダウンロード | ||||
K118B-1M | SUS304 | 40 | シルバーホワイト | 27.01 | ダウンロード | ||||
K118B-2M | SUS304 | 50 | シルバーホワイト | 40 | ダウンロード | ||||
K118B-3M | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 78.81 | ダウンロード | ||||
K118B-4M | SUS304 | 80 | シルバーホワイト | 115.01 | ダウンロード | ||||
K118B-1MTJ | SUS304 | 40 | シルバーホワイト | 27.01 | ダウンロード | ||||
K118B-2MTJ | SUS304 | 50 | シルバーホワイト | 40 | ダウンロード | ||||
K118B-3MTJ | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 78.81 | ダウンロード | ||||
K118B-4MTJ | SUS304 | 80 | シルバーホワイト | 112.52 | ダウンロード | ||||
K118B-1STJ | SUS304 | 40 | シルバーホワイト | 27.01 | ダウンロード | ||||
K118B-2STJ | SUS304 | 50 | シルバーホワイト | 40 | ダウンロード | ||||
K118B-3STJ | SUS304 | 60 | シルバーホワイト | 78.81 | ダウンロード | ||||
K118B-4STJ | SUS304 | 80 | シルバーホワイト | 115.01 | ダウンロード |
最大開閉角度270°
Sタイプ:アブレイシブジェット表面
Mタイプ:研磨表面
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項