モデル | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー | 重量(g) | 機能 | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
K214-D6-1 | 炭素鋼 | 37 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D6-2 | 炭素鋼 | 37 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D6-3 | 炭素鋼 | 37 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D6-4 | 炭素鋼 | 37 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-1 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-2 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-3 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-4 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-5 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 10 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D8-6 | 炭素鋼 | 50.6 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-1 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-2 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-3 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-4 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 100 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-5 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.71 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-6 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.6 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-7 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.31 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-8 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.31 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-9 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.31 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-10 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.41 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K214-D10-11 | 炭素鋼 | 57 | シルバーホワイト | 19.81 | 固定トルク | ダウンロード |
任意停止、360°回転任意角度で位置決め停止可能
反転がスムーズで、構造が簡単/組み立てやすい
使用寿命:開閉5000回トルク減衰15%
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項