モデル | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー | 重量(g) | 機能 | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
K213-1 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 10 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K213-2 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 11.01 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K213-3 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 11.01 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K213-4 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 11.01 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K213-5 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 11.01 | 固定トルク | ダウンロード | ||||
K213-6 | 炭素鋼 | 21 | シルバーホワイト | 11.01 | 固定トルク | ダウンロード |
任意停止、開閉範囲内の任意の角度で位置決め停止可能
反転がスムーズで、構造が簡単/組み立てやすい
使用寿命:開閉20000回トルク減衰20%
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項